Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2010 | 386 | 353 | 369 | 34 | 134 | 4087 | 313 | 3328 | 3182 | 3474 |
| Feb 2010 | 405 | 363 | 382 | 57 | 564 | 11970 | 1618 | 10718 | 10171 | 11340 |
| Jan 2010 | 302 | 247 | 283 | 50 | 901 | 8497 | 1552 | 8784 | 7667 | 9379 |
| Dec 2009 | 127 | 25 | 76 | 48 | 1008 | 1897 | 1506 | 2380 | 790 | 3949 |
| Nov 2009 | 866 | 602 | 308 | 50 | 1478 | 490598 | 1522 | 9254 | 18061 | 25982 |
| Oct 2009 | 1237 | 1129 | 484 | 45 | 115 | 56749 | 90 | 969 | 2259 | 2475 |
| Totals | 573798 | 6601 | 35433 | 42130 | 56599 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |